Abbiamo iniziato l’escursione dal parcheggio alto della diga, imboccando il crinalino (senza segni Cai) che in breve porta al Castello e alla Garfagnana, dove si incontra, e lo si segue, il sentiero segnato Cai n°231 che parte dal paese di Ridracoli.
Casa La Garfagnana ( Nido ).
Ansa del Bidente visto dalla Garfagnana.
Mulattiera
Le Caselle
Dalla casa Le Caselle si vede bene la diga.
Zoomata sulla tracimazione.
Elleboro
Disegni particolari formati dalla rampicante.
Un tratto della vecchia mulattiera di Pietrapazza nei pressi di un masso che somiglia ad una “tagliata etrusca”.
Il camino della casa.
Nel particolare del camino ci doveva essere una scritta, ma ormai non si legge più.
Altitud. | Tempo | Km. | |
Parcheggio cancello diga | 448 | 0,00 | 0,0 |
Castello | 497 | 0,10 | ---- |
Garfagnana o Nido | 508 | 0,15 | ---- |
Le Caselle | 577 | 0,25 | 1,04 |
I Tagli | 663 | 0,45 | 1,87 |
Farniole di sotto | 739 | 1,15 | 3,39 |
Farniole di sopra | 778 | 1,25 | 3,69 |
Campo dei peri | 797 | 1,40 | 4,25 |
Innesto sul sent.235-si va a sx | 979 | 2,15 | 5,29 |
Pratalino | 982 | 2,35 | 6,18 |
a dx sul sent.239 | 950 | 2,40 | 6,41 |
Rifugio Ca’ di Sopra | 605 | 3,15 | 8,16 |
Diga lato Ovest | 560 | 3,45 | 10,4 |
Parcheggio | 448 | 4,15 | 12,1 |
Riassunto dati | |||
Tempo: ore 4,15 + le soste | |||
Dislivello: m 530 circa | |||
Lunghezza: km. 12 circa |
Nessun commento:
Posta un commento